Die Förderung der Kinder und Jugendlichen ist für den HTC ein besonderes Anliegen, da wir hierdurch die Zukunft unseres Vereins sichern. So ist es durch vielfältige Aktivitäten wie z.B. Tennis-AGs mit der Schule am Roten Berg und der Grundschule Gaste gelungen, viele Schüler für den Tennissport zu begeistern und als Neumitglieder zu gewinnen.
Spieler - Sommer 2025
Rang | Name, Vorname | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliebe, Mika (2017) | ||||||||
2 | Schlüter, Helge (2018) | ||||||||
3 | Prillwitz, Maximilian (2017) | ||||||||
4 | Kraus, Thea (2017) |
Mannschaftsführer: Schlüter Michael - Mobil: 015222950746
Rang | Name, Vorname | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliebe, Mika (2017) | ||||||||
2 | Schulze-Altmann, Matteo (2016) | ||||||||
3 | Poniatowski, Jannis (2016) | ||||||||
4 | Lazarov, Erwin (2015) | ||||||||
5 | Zwinger, Nico (2016) | ||||||||
6 | Oevermann, Jonas (2015) |
Mannschaftsführerin: Schliebe Mika - Mobil: 01756583888
Rang | Name, Vorname | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heider, Maja (2012) | ||||||||
2 | Pankoke, Lena (2012) | ||||||||
3 | Schipper, Mayla (2013) | ||||||||
4 | Kraus, Mara (2013) | ||||||||
5 | Schlüter, Ronja (2015) |
Mannschaftsführerin: Heider Maja - Mobil: 017643859649
Rang | LK | Name, Vorname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Kölbel, Justus (2015) | |||||||
2 | LK24,4 | Kraus, Jonte (2014) | |||||||
3 | - | Lebedev, Maksim (2015) | |||||||
4 | LK24,4 | Zwinger, Leon (2014) | |||||||
5 | LK24,0 | Lautenschläger, Mattis (2014) | |||||||
6 | - | Kronauer, Hannes (2015) |
Mannschaftsführer: Kölbel Justus - Mobil: 0171 8659207
Rang | LK | Name, Vorname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23,1 | Mathlage, Moritz (2010) | |||||||
2 | LK24,2 | Hisgen, Philipp (2012) | |||||||
3 | LK25,0 | Kallmeyer, Henri (2012) |
Mannschaftsführer: Hisgen Philipp - Tel.: 01702087656