Rang | LK | Name, Vorname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK14,9 | Wahlmann, Kathrin (1977) | |||||||
2 | LK15,2 | Kraus, Jella (1982) | |||||||
3 | LK18,2 | Eurich, Irina (1976) | |||||||
4 | LK18,9 | Bornemann, Marina (1982) | |||||||
5 | LK20,2 | Sticker, Verena (1983) | |||||||
6 | LK20,9 | Prillwitz, Julia (1983) | |||||||
7 | LK25,0 | Ceyran, Alexandra (1973) |
Mannschaftsführerin: Kraus Jella - Mobil: 017621175518
Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,4 | Hisgen, Jens (1978) | ||||||
2 | LK13,7 | Kluin, Christian (1976) | ||||||
3 | LK13,8 | Kötterheinrich, Sascha (1978) | ||||||
4 | LK16,5 | Buck, Jürgen (1970) | ||||||
5 | LK18,9 | Ceyran, Sevcan (1973) | ||||||
6 | LK18,9 | Schlüter, Michael (1982) | ||||||
7 | LK20,6 | Westerkamp, Alexander (1987) | ||||||
8 | LK21,6 | Brauweiler, Peter (1962) | ||||||
9 | LK22,3 | Bröcker, Jan (1975) | ||||||
10 | LK22,4 | Poniatowski, Dominik (1980) | ||||||
11 | LK22,5 | Scholz, Sebastian (1986) | ||||||
12 | LK22,6 | Meemann, Norbert (1964) | ||||||
13 | LK23,5 | Eurich, Gideon (1976) | ||||||
14 | LK24,5 | Kruppa, Ralf (1971) | ||||||
15 | LK25,0 | Koslik, Michael (1967) | ||||||
16 | LK25,0 | Serode, Erik (1970) | ||||||
17 | LK25,0 | Driftmeyer, Thomas (1980) |
Mannschaftsführer: Westerkamp Alexander - Mobil: 017664937897
Rang | LK | Name, Vorname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,4 | Hisgen, Jens (1978) | |||||||
2 | LK13,7 | Kluin, Christian (1976) | |||||||
3 | LK13,8 | Kötterheinrich, Sascha (1978) | |||||||
4 | LK15,7 | Mathlage, Andre (1978) | |||||||
5 | LK16,5 | Buck, Jürgen (1970) | |||||||
6 | LK18,9 | Ceyran, Sevcan (1973) | |||||||
7 | LK18,9 | Schlüter, Michael (1982) | |||||||
8 | LK22,3 | Bröcker, Jan (1975) | |||||||
9 | LK22,4 | Poniatowski, Dominik (1980) | |||||||
10 | LK23,5 | Eurich, Gideon (1976) | |||||||
11 | LK24,5 | Kruppa, Ralf (1971) | |||||||
12 | LK25,0 | Serode, Erik (1970) | |||||||
13 | LK25,0 | Driftmeyer, Thomas (1980) |
Mannschaftsführer: Kluin Christian - Mobil: 0151 14613888
Rang | LK | Name, Vorname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK21,6 | Brauweiler, Peter (1962) | |||||||
2 | LK22,6 | Meemann, Norbert (1964) | |||||||
3 | LK24,7 | Grüter, Detlef (1957) | |||||||
4 | LK25,0 | Koch, Reinhard (1954) | |||||||
5 | LK25,0 | Riechel, Wolfgang (1955) | |||||||
6 | LK25,0 | Wagner, Heiner (1947) | |||||||
7 | LK25,0 | Friedrich, Gerold (1952) | |||||||
8 | LK25,0 | Mons, Jan (1950) | |||||||
9 | LK25,0 | Steinbrink, Helmut (1953) | |||||||
10 | LK25,0 | Hilkmann, Klaus (1962) | |||||||
11 | LK24,6 | Sauer, Günter (1940) | |||||||
12 | LK25,0 | Kraus, Reinhard (1946) | |||||||
13 | LK25,0 | Breiwe, Franz (1952) |
Mannschaftsführer: Mons Jan - Mobil: 016099631449